Stok Sukoharjo
Stok Muntilan
Total Produk
Total Lokasi
| PRODUK | UNIT | QTY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MDM Ciomas | kg | 107,845 | Rp 2,003,624,906 |
| Tepung Tapioka Agromas | zak | 8,135 | Rp 1,566,430,000 |
| Plastik Bakso Candi Isi 10 (CM Roll) | roll | 1,702 | Rp 1,485,846,000 |
| Plastik Bakso Sejati Hijau | dus | 197 | Rp 755,720,000 |
| Plastik Bakso Candi Isi 10 (CM Dus) | dus | 163 | Rp 480,759,500 |
| Plastik PE 05x45x70 | pack | 12,463 | Rp 436,339,000 |
| Garlic C1 (Bawang Putih Bubuk) | zak | 537 | Rp 406,656,000 |
| Plastik Bakso Candi Isi 10 (CM Roll Baru) | roll | 573 | Rp 398,235,000 |
| Plastik Cireng Asoy Baru | dus | 119 | Rp 381,745,000 |
| Super Beef C1 (Perisa Sapi) | zak | 220 | Rp 337,650,000 |
| NO | NAMA CUSTOMER | PIUTANG |
|---|---|---|
| 1 | Tobo "Bakso Sejati" | 877,494,000 |
| 2 | Andry "Bakso Jumari" | 346,812,114 |
| 3 | Syam "Bakso Cengkir" | 214,007,430 |
| 4 | Riza "Bakso Menoreh" | 202,395,000 |
| 5 | Rahma Awanda Andriyani "Bakso Sae" | 173,568,040 |
| 6 | Toto "Bakso Kriuk & Bocil" | 163,614,263 |
| 7 | Latif "Cireng Asoy" | 135,731,000 |
| 8 | Wakhid "Bakso Berkah" | 91,083,000 |
| 9 | Feri "Bakso Nusa" | 87,603,500 |
| 10 | Chayati "Bakso Barokah 57" | 86,923,974 |
| 11 | Sari "Bakso Sasongko" | 84,574,000 |
| 12 | Saryo "Laris Jaya" | 56,750,000 |
| 13 | Kirman "Bakso Manda" | 42,296,000 |
| 14 | Titis "ARS" | 35,189,800 |
| 15 | Granat "Bakso Granat" | 34,241,900 |
| 16 | Lukman "Bakso Bariklana" | 30,320,000 |
| 17 | Gus Fattah "Bakso Kresh" | 26,716,000 |
| 18 | Benny "Bakso Nusantara" | 26,190,940 |
| 19 | Tri "Bakso Sumber Rizky" (Ambarawa) | 24,000,000 |
| 20 | Braga "Bakso Super" | 20,241,200 |
| 21 | Slamet "Bakso lestari" | 12,425,000 |
| 22 | Rifqi "Bakso Royal" | 12,050,000 |
| 23 | Haji Sansan "Bakso Sansan" | 11,450,000 |
| 24 | Cipto "ADS" | 11,143,955 |
| 25 | Joko "Bakso mutiara" | 8,987,535 |
| 26 | Anggen "Al Banani" | 7,250,000 |
| 27 | Agus "Gilingan Albaik" | 7,228,880 |
| 28 | Dayat "Bakso Sari Rasa" | 5,792,000 |
| 29 | Teguh | 5,711,200 |
| 30 | Kasim "Bakso Ni'ama" | 4,095,000 |
| 31 | Penggilingan Trucuk Klaten | 1,610,000 |
| 32 | Satria "CV Loka Satria Abadi" | 1 |
| PRODUK | UNIT | QTY |
|---|---|---|
| MDM Ciomas | kg | 5,666 |
| Plastik Bakso Super Kuning @11000 | pcs | 1,000 |
| Titipan Pembayaran | kg | 82 |
| Garlic C1 (Bawang Putih Bubuk) | zak | 51 |
| Plastik Bakso Sejati Hijau | dus | 30 |
| Urat Mayang | kg | 25 |
| Maizena | zak | 21 |
| LADA - M | bal | 15 |
| STTP (Pengenyal) | kg | 14 |
| Aji Plus | zak | 14 |
| SKU | Name | Lokasi | Kategori | Stok |
|---|---|---|---|---|
| BUM-008 | Aji Plus | Sukoharjo | Bumbu | 120,00 zak (3000kg) |
| BUM-008 | Aji Plus | Muntilan | Bumbu | 129,68 zak (3242kg) |
| TEP-013 | Anti Coac | Sukoharjo | Tepung | 2,00 kg (2kg) |
| PGT-015 | Asam Laktat | Sukoharjo | Pengawet | 5,00 kg (5kg) |
| PGT-006 | Asorbic Acid | Sukoharjo | Pengawet | 2,00 kg (2kg) |
| PAE-006 | Bak, Ember, Kompor Wos, Dandang Panjang, Tabung Gas | Muntilan | Penjualan Lainnya | 1,00 paket (1paket) |
| PLS-027 | Bakso BC Baru (Roll) | Muntilan | Plastik | 10 kg (10kg) |
| PDK-004 | Bakso Berkah Jaya | Muntilan | Produk Jadi | 84,00 pack (84pack) |
| PDK-003 | Bakso Bocile | Muntilan | Produk Jadi | 404,00 pack (404pack) |
| PLS-006 | Bakso Cakman (Ball) | Muntilan | Plastik | 2 kg (2kg) |
| PDK-010 | Bakso Cengkir | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PLS-011 | Bakso Cilik Isi 20 (Dus) | Muntilan | Plastik | 28 dus (28dus) |
| PDK-011 | Bakso Fast & Tabb | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-001 | Bakso Kemasan | Muntilan | Produk Jadi | 1,00 pack (1pack) |
| BUM-058 | Bakso Komplit | Muntilan | Bumbu | 960,00 paket (960paket) |
| BUM-040 | BAKSO KOMPLIT A1 | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 pcs (0pcs) |
| BUM-041 | BAKSO KOMPLIT B1 | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 paket (0paket) |
| BUM-041 | BAKSO KOMPLIT B1 | Muntilan | Bumbu | 0,00 paket (0paket) |
| BUM-068 | Bakso Komplit B1A (500 gr) | Muntilan | Bumbu | 165,00 kg (330pack) |
| BUM-071 | Bakso Komplit B1B | Muntilan | Bumbu | 64,00 pack (64pack) |
| BUM-027 | Bakso Komplit C1 | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 pcs (0pcs) |
| BUM-027 | Bakso Komplit C1 | Muntilan | Bumbu | 1.043,00 pcs (5215pcs) |
| BUM-069 | Bakso Komplit Cengkir (290gr) | Muntilan | Bumbu | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-007 | Bakso Kresh | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PLS-095 | Bakso New FAST & TABB @6000 | Muntilan | Plastik | 1 dus (6000pcs) |
| PLS-092 | Bakso Royal (BIRU) | Muntilan | Plastik | 11 dus (147000pcs) |
| PDK-006 | Bakso Royal Biru | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-005 | Bakso Royal Cilik | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PLS-093 | Bakso Royal Cilik (ORANGE) @5600 | Muntilan | Plastik | 0 dus (0pcs) |
| PLS-094 | Bakso Royal Cilik (ORANGE) @9000 | Muntilan | Plastik | 15 dus (135000pcs) |
| PDK-009 | Bakso Sejati Biru Isi 10 | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-008 | Bakso Sejati Hijau Isi 20 | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-014 | Bakso Sumber Rizky Merah (Isi 10) | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-015 | Bakso Super Hijau | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| BBU-010 | Bawang Merah Giling | Sukoharjo | Bahan Baku | 25,00 kg (25kg) |
| BBU-012 | Bawang Putih Giling | Sukoharjo | Bahan Baku | 0,00 kg (0kg) |
| FRM-008 | BB TEPUNG SUPER | Sukoharjo | Formulasi | 0,00 kg (0kg) |
| BUM-033 | beef s | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 kg (0kg) |
| TEP-010 | Biocell | Sukoharjo | Tepung | 10,00 kg (10kg) |
| TEP-010 | Biocell | Muntilan | Tepung | 50,00 kg (50kg) |
| BB-006 | BR | Sukoharjo | Bahan Baku | 1,00 dus (25dus) |
| BUM-023 | Bumbu Nahari | Sukoharjo | Bumbu | 7,00 kg (7kg) |
| BUM-010 | Cabe Bubuk | Sukoharjo | Bumbu | 5,00 zak (5zak) |
| BUM-010 | Cabe Bubuk | Muntilan | Bumbu | 0,00 zak (0zak) |
| PGT-016 | calcium propionat | Sukoharjo | Pengawet | 1,00 pcs (1pcs) |
| PWN-002 | Caramel | Sukoharjo | Pewarna | 2,00 kg (2000kg) |
| PWN-002 | Caramel | Muntilan | Pewarna | 0,01 kg (6kg) |
| MMD-002 | Cincang Campur | Muntilan | MDM | 44,00 kg (44kg) |
| PLS-144 | Cireng Cikatsu @15.000 | Muntilan | Plastik | 18 dus (270000pcs) |
| PGT-012 | CMC | Sukoharjo | Pengawet | 1,00 kg (1kg) |
| BB-007 | CR | Sukoharjo | Bahan Baku | 2,00 kg (2kg) |
| TEP-003 | CSP | Sukoharjo | Tepung | 0,00 kg (0kg) |
| TEP-003 | CSP | Muntilan | Tepung | 0,00 kg (0kg) |
| CYR-020 | Cylinder Bakso Bariklana (uk 12 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 2,00 pcs (2pcs) |
| CYR-012 | Cylinder Bakso Barokah 57 (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-027 | Cylinder Bakso Berkah Biru (uk 12x15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-028 | Cylinder Bakso Berkah Merah (uk 12x15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-030 | Cylinder Bakso Cahaya Orange (uk 13.5x16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-031 | Cylinder Bakso Cahaya Orange Biru (uk 13.5x16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-037 | Cylinder Bakso Candi Prambanan (uk | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-019 | Cylinder Bakso Cengkir (uk 16,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-021 | Cylinder Bakso Fast & Tabb (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-023 | Cylinder Bakso Kriuk BJ (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-009 | Cylinder Bakso Manda Jumbo (uk 14 x 21) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-010 | Cylinder Bakso Manda Kerikil (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-014 | Cylinder Bakso Menoreh Hijau Isi 10 (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-016 | Cylinder Bakso Menoreh Isi 50 (uk 22 x 27) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-015 | Cylinder Bakso Menoreh Orange Isi 20 (uk 15 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-013 | Cylinder Bakso Ni'ama (uk 15 x 16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-008 | Cylinder Bakso Nusa (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-033 | Cylinder Bakso Royal Biru (uk 13.5 x 17) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-032 | Cylinder Bakso Royal Cilik (uk 16.5 x 19.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-024 | Cylinder Bakso Santri 2 Warna (uk 12,5 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-025 | Cylinder Bakso Santri Biru (uk 13,5 x 19,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-026 | Cylinder Bakso Santri Hijau (uk 13,5 x 19,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-011 | Cylinder Bakso Sasongko (uk 13,5 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-034 | Cylinder Bakso Sejati Biru Isi 10 (uk 12.5 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-035 | Cylinder Bakso Sejati Hijau Isi 20 (uk 15 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-017 | Cylinder Bakso Sumber Rizky (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-018 | Cylinder Bakso Sumber Rizky (uk 14 x 20) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-029 | Cylinder Bakso Tenis (uk 15.5x21) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-004 | Cylinder Cireng Al Banani Isi 13 (uk 15,5 x 18,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-003 | Cylinder Cireng Al Banani Isi 27 (uk 15,5 x 28) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-007 | Cylinder Cireng Asoy (uk 16,5 x 26) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-006 | Cylinder Cireng Gemoy (uk 14 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-036 | Cylinder Cireng Suka Raos (uk 12.5x18) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-022 | Cylinder Kepala Sapi Merah (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-038 | Cylinder KTG Plastik Granat Sinar Mandiri Green (uk 70x50) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-039 | Cylinder KTG Plastik Granat Sinar Mandiri Orange (uk 70x50) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-040 | Cylinder KTG Rengginang cap sinar 750x350 | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-005 | Cylinder Otak - Otak Azzahra (uk 14,5 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| JSA-002 | Cylinder Plastik | Muntilan | Cylinder | 5,00 pcs (5pcs) |
| BUM-067 | DMG Palsgaard | Sukoharjo | Bumbu | 6,00 dus (6dus) |
| PGT-010 | euro | Sukoharjo | Pengawet | 1,00 kg (1kg) |
| BB-008 | EVO | Sukoharjo | Bahan Baku | 1,00 pcs (1000pcs) |
| PNG-001 | Fibrisol 145 (mix phospat) | Sukoharjo | Pengenyal | 0,02 zak (18kg) |
| PNG-001 | Fibrisol 145 (mix phospat) | Muntilan | Pengenyal | 0,11 zak (108kg) |
| BUM-043 | Formulasi Tepung ABSA | Muntilan | Bumbu | 0,00 pcs (0pcs) |
| PAE-009 | Freezer Box | Muntilan | Penjualan Lainnya | 3,00 unit (3unit) |
| BUM-012 | Garam | Sukoharjo | Bumbu | 13,00 zak (650kg) |
SKU: BUM-008
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-008
📍 Muntilan
SKU: TEP-013
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-015
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-006
📍 Sukoharjo
SKU: PAE-006
📍 Muntilan
SKU: PLS-027
📍 Muntilan
SKU: PDK-004
📍 Muntilan
SKU: PDK-003
📍 Muntilan
SKU: PLS-006
📍 Muntilan
SKU: PDK-010
📍 Muntilan
SKU: PLS-011
📍 Muntilan
SKU: PDK-011
📍 Muntilan
SKU: PDK-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-058
📍 Muntilan
SKU: BUM-040
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-041
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-041
📍 Muntilan
SKU: BUM-068
📍 Muntilan
SKU: BUM-071
📍 Muntilan
SKU: BUM-027
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-027
📍 Muntilan
SKU: BUM-069
📍 Muntilan
SKU: PDK-007
📍 Muntilan
SKU: PLS-095
📍 Muntilan
SKU: PLS-092
📍 Muntilan
SKU: PDK-006
📍 Muntilan
SKU: PDK-005
📍 Muntilan
SKU: PLS-093
📍 Muntilan
SKU: PLS-094
📍 Muntilan
SKU: PDK-009
📍 Muntilan
SKU: PDK-008
📍 Muntilan
SKU: PDK-014
📍 Muntilan
SKU: PDK-015
📍 Muntilan
SKU: BBU-010
📍 Sukoharjo
SKU: BBU-012
📍 Sukoharjo
SKU: FRM-008
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-033
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-010
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-010
📍 Muntilan
SKU: BB-006
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-023
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-010
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-010
📍 Muntilan
SKU: PGT-016
📍 Sukoharjo
SKU: PWN-002
📍 Sukoharjo
SKU: PWN-002
📍 Muntilan
SKU: MMD-002
📍 Muntilan
SKU: PLS-144
📍 Muntilan
SKU: PGT-012
📍 Sukoharjo
SKU: BB-007
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-003
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-003
📍 Muntilan
SKU: CYR-020
📍 Muntilan
SKU: CYR-012
📍 Muntilan
SKU: CYR-027
📍 Muntilan
SKU: CYR-028
📍 Muntilan
SKU: CYR-030
📍 Muntilan
SKU: CYR-031
📍 Muntilan
SKU: CYR-037
📍 Muntilan
SKU: CYR-019
📍 Muntilan
SKU: CYR-021
📍 Muntilan
SKU: CYR-023
📍 Muntilan
SKU: CYR-009
📍 Muntilan
SKU: CYR-010
📍 Muntilan
SKU: CYR-014
📍 Muntilan
SKU: CYR-016
📍 Muntilan
SKU: CYR-015
📍 Muntilan
SKU: CYR-013
📍 Muntilan
SKU: CYR-008
📍 Muntilan
SKU: CYR-033
📍 Muntilan
SKU: CYR-032
📍 Muntilan
SKU: CYR-024
📍 Muntilan
SKU: CYR-025
📍 Muntilan
SKU: CYR-026
📍 Muntilan
SKU: CYR-011
📍 Muntilan
SKU: CYR-034
📍 Muntilan
SKU: CYR-035
📍 Muntilan
SKU: CYR-017
📍 Muntilan
SKU: CYR-018
📍 Muntilan
SKU: CYR-029
📍 Muntilan
SKU: CYR-004
📍 Muntilan
SKU: CYR-003
📍 Muntilan
SKU: CYR-007
📍 Muntilan
SKU: CYR-006
📍 Muntilan
SKU: CYR-036
📍 Muntilan
SKU: CYR-022
📍 Muntilan
SKU: CYR-038
📍 Muntilan
SKU: CYR-039
📍 Muntilan
SKU: CYR-040
📍 Muntilan
SKU: CYR-005
📍 Muntilan
SKU: JSA-002
📍 Muntilan
SKU: BUM-067
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-010
📍 Sukoharjo
SKU: BB-008
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-001
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-043
📍 Muntilan
SKU: PAE-009
📍 Muntilan
SKU: BUM-012
📍 Sukoharjo