Stok Sukoharjo
Stok Muntilan
Total Produk
Total Lokasi
| PRODUK | UNIT | QTY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Plastik Bakso BC Lama | dus | 120,000 | Rp 25,080,000 |
| Ongkos Sablon* | pcs | 70,673 | Rp 3,961,244 |
| Ongkos Kirim | kg | 70,000 | Rp 0 |
| MDM Ciomas | kg | 68,200 | Rp 1,262,169,697 |
| Plastik Bakso Kepala Sapi Jumari @7700 | pcs | 56,000 | Rp 12,320,000 |
| Plastik Bakso Cahaya Orange (@12800) | pcs | 28,000 | Rp 5,600,000 |
| Bakso Kemasan | pack | 27,814 | Rp 73,982,850 |
| Plastik Bakso Kriuk Hijau Merah | pcs | 24,000 | Rp 5,520,000 |
| Plastik Bakso Cahaya Orange (@14000) | pcs | 21,002 | Rp 11,865,000 |
| Plastik Bakso Mutiara (@14000) | pcs | 16,000 | Rp 3,200,000 |
| NO | NAMA CUSTOMER | PIUTANG |
|---|---|---|
| 1 | Tobo "Bakso Sejati" | 501,066,000 |
| 2 | Andry "Bakso Jumari" | 381,401,267 |
| 3 | Riza "Bakso Menoreh" | 232,025,000 |
| 4 | Habrun "Bakso Sae" | 182,729,878 |
| 5 | Toto "Bakso Kriuk & Bocil" | 168,400,263 |
| 6 | Granat "Bakso Granat" | 153,029,819 |
| 7 | Syam "Bakso Cengkir" | 151,584,810 |
| 8 | Feri "Bakso Nusa" | 114,841,000 |
| 9 | Wakhid "Bakso Berkah" | 87,925,000 |
| 10 | Sari "Bakso Sasongko" | 60,928,000 |
| 11 | Latif "Cireng Asoy" | 60,225,000 |
| 12 | Saryo "Laris Jaya" | 56,750,000 |
| 13 | Kirman "Bakso Manda" | 43,536,000 |
| 14 | Titis "ARS" | 35,189,800 |
| 15 | Lukman "Bakso Bariklana" | 30,320,000 |
| 16 | Gus Fattah "Bakso Kresh" | 26,716,000 |
| 17 | Benny "Bakso Nusantara" | 24,353,120 |
| 18 | Tri "Bakso Sumber Rizky" (Ambarawa) | 24,000,000 |
| 19 | Cipto "ADS" | 16,009,495 |
| 20 | Slamet "Bakso lestari" | 14,425,000 |
| 21 | Rifqi "Bakso Royal" | 12,750,000 |
| 22 | Haji Sansan "Bakso Sansan" | 11,450,000 |
| 23 | Eko "Rengginan" | 10,383,676 |
| 24 | Braga "Bakso Super" | 10,172,800 |
| 25 | Anggen "Al Banani" | 9,750,000 |
| 26 | Joko "Bakso mutiara" | 9,157,536 |
| 27 | Pur "Bakso Berkah Jaya" | 7,500,000 |
| 28 | Dayat "Bakso Sari Rasa" | 5,800,000 |
| 29 | Chayati "Bakso Barokah 57" | 5,201,020 |
| 30 | Suyanto "Bakso Super" | 2,232,400 |
| 31 | Apriyanto "Cireng Suka Raos" | 2,000,000 |
| 32 | Bakso Alex | 1,775,000 |
| 33 | Penggilingan Trucuk Klaten | 1,610,000 |
| 34 | Tuti "Sekar Mochi" | 1,500,000 |
| 35 | Teguh | 1,216,800 |
| 36 | Tedi "Penggilingan Krasak" | 1,200,000 |
| 37 | Satria "CV Loka Satria Abadi" | 890,001 |
| PRODUK | UNIT | QTY |
|---|---|---|
| MDM Ciomas | kg | 743 |
| Bakso Komplit B1A (500 gr) | paket | 200 |
| MDM Baraca | kg | 120 |
| Plastik Mie Bulat Hijau | kg | 101 |
| Bakso Komplit B1B | pack | 50 |
| Lada Bubuk | kg | 38 |
| Plastik Merapi Merah (Ball) | kg | 24 |
| Tepung Tapioka @1kg | pcs | 20 |
| Sagu Aren @1kg | pcs | 20 |
| STTP (Pengenyal) | kg | 15 |
| SKU | Name | Lokasi | Kategori | Stok |
|---|---|---|---|---|
| BUM-008 | Aji Plus | Sukoharjo | Bumbu | 4,00 zak (100kg) |
| BUM-008 | Aji Plus | Muntilan | Bumbu | 300,00 zak (7500kg) |
| TEP-013 | Anti Coac | Sukoharjo | Tepung | 2,00 kg (2kg) |
| PGT-015 | Asam Laktat | Sukoharjo | Pengawet | 5,00 kg (5kg) |
| PGT-006 | Asorbic Acid | Sukoharjo | Pengawet | 2,00 kg (2kg) |
| PLS-027 | Bakso BC Baru (Roll) | Muntilan | Plastik | 10 kg (10kg) |
| PDK-004 | Bakso Berkah Jaya | Muntilan | Produk Jadi | 84,00 pack (84pack) |
| PDK-003 | Bakso Bocile | Muntilan | Produk Jadi | 404,00 pack (404pack) |
| PLS-006 | Bakso Cakman (Ball) | Muntilan | Plastik | 2 kg (2kg) |
| PDK-010 | Bakso Cengkir | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PLS-011 | Bakso Cilik Isi 20 (Dus) | Muntilan | Plastik | 28 dus (28dus) |
| PDK-011 | Bakso Fast & Tabb | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-001 | Bakso Kemasan | Muntilan | Produk Jadi | 1,00 pack (1pack) |
| BUM-058 | Bakso Komplit | Muntilan | Bumbu | 960,00 paket (960paket) |
| BUM-040 | BAKSO KOMPLIT A1 | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 pcs (0pcs) |
| BUM-041 | BAKSO KOMPLIT B1 | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 paket (0paket) |
| BUM-041 | BAKSO KOMPLIT B1 | Muntilan | Bumbu | 10,00 paket (10paket) |
| BUM-068 | Bakso Komplit B1A (500 gr) | Muntilan | Bumbu | 0,00 kg (0pack) |
| BUM-071 | Bakso Komplit B1B | Muntilan | Bumbu | 46,00 pack (46pack) |
| BUM-027 | Bakso Komplit C1 | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 pcs (0paket) |
| BUM-027 | Bakso Komplit C1 | Muntilan | Bumbu | 46,80 pcs (468paket) |
| BUM-069 | Bakso Komplit Cengkir (290gr) | Muntilan | Bumbu | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-007 | Bakso Kresh | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PLS-095 | Bakso New FAST & TABB @6000 | Muntilan | Plastik | 1 dus (6000pcs) |
| PLS-092 | Bakso Royal (BIRU) | Muntilan | Plastik | 15 dus (210000pcs) |
| PDK-006 | Bakso Royal Biru | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-005 | Bakso Royal Cilik | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PLS-093 | Bakso Royal Cilik (ORANGE) @5600 | Muntilan | Plastik | 0 dus (0pcs) |
| PLS-094 | Bakso Royal Cilik (ORANGE) @9000 | Muntilan | Plastik | 17 dus (153000pcs) |
| PDK-009 | Bakso Sejati Biru Isi 10 | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-008 | Bakso Sejati Hijau Isi 20 | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-014 | Bakso Sumber Rizky Merah (Isi 10) | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| PDK-015 | Bakso Super Hijau | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| BBU-010 | Bawang Merah Giling | Sukoharjo | Bahan Baku | 25,00 kg (25kg) |
| BBU-012 | Bawang Putih Giling | Sukoharjo | Bahan Baku | 33,00 kg (33kg) |
| FRM-008 | BB TEPUNG SUPER | Sukoharjo | Formulasi | 0,00 kg (0kg) |
| BUM-033 | beef s | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 kg (0kg) |
| TEP-010 | Biocell | Sukoharjo | Tepung | 10,00 kg (10kg) |
| TEP-010 | Biocell | Muntilan | Tepung | 50,00 kg (50kg) |
| BB-006 | BR | Sukoharjo | Bahan Baku | 5,52 dus (138dus) |
| BUM-023 | Bumbu Nahari | Sukoharjo | Bumbu | 7,00 kg (7kg) |
| BUM-010 | Cabe Bubuk | Sukoharjo | Bumbu | 5,00 zak (5zak) |
| BUM-010 | Cabe Bubuk | Muntilan | Bumbu | 0,00 zak (0zak) |
| PGT-016 | calcium propionat | Sukoharjo | Pengawet | 1,00 pcs (1pcs) |
| PWN-002 | Caramel | Sukoharjo | Pewarna | 2,00 kg (2000kg) |
| PWN-002 | Caramel | Muntilan | Pewarna | 0,01 kg (6kg) |
| MMD-002 | Cincang Campur | Muntilan | MDM | 44,00 kg (44kg) |
| PGT-012 | CMC | Sukoharjo | Pengawet | 0,00 kg (0kg) |
| BB-007 | CR | Sukoharjo | Bahan Baku | 2,00 kg (2kg) |
| TEP-003 | CSP | Sukoharjo | Tepung | 0,00 kg (0kg) |
| TEP-003 | CSP | Muntilan | Tepung | 0,00 kg (0kg) |
| CYR-020 | Cylinder Bakso Bariklana (uk 12 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 2,00 pcs (2pcs) |
| CYR-012 | Cylinder Bakso Barokah 57 (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-027 | Cylinder Bakso Berkah Biru (uk 12x15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-028 | Cylinder Bakso Berkah Merah (uk 12x15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-030 | Cylinder Bakso Cahaya Orange (uk 13.5x16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-031 | Cylinder Bakso Cahaya Orange Biru (uk 13.5x16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-037 | Cylinder Bakso Candi Prambanan (uk | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-019 | Cylinder Bakso Cengkir (uk 16,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-021 | Cylinder Bakso Fast & Tabb (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-023 | Cylinder Bakso Kriuk BJ (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-009 | Cylinder Bakso Manda Jumbo (uk 14 x 21) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-010 | Cylinder Bakso Manda Kerikil (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-014 | Cylinder Bakso Menoreh Hijau Isi 10 (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-016 | Cylinder Bakso Menoreh Isi 50 (uk 22 x 27) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-015 | Cylinder Bakso Menoreh Orange Isi 20 (uk 15 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-013 | Cylinder Bakso Ni'ama (uk 15 x 16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-008 | Cylinder Bakso Nusa (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-033 | Cylinder Bakso Royal Biru (uk 13.5 x 17) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-032 | Cylinder Bakso Royal Cilik (uk 16.5 x 19.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-024 | Cylinder Bakso Santri 2 Warna (uk 12,5 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-025 | Cylinder Bakso Santri Biru (uk 13,5 x 19,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-026 | Cylinder Bakso Santri Hijau (uk 13,5 x 19,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-011 | Cylinder Bakso Sasongko (uk 13,5 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-034 | Cylinder Bakso Sejati Biru Isi 10 (uk 12.5 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-035 | Cylinder Bakso Sejati Hijau Isi 20 (uk 15 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-017 | Cylinder Bakso Sumber Rizky (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-018 | Cylinder Bakso Sumber Rizky (uk 14 x 20) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-029 | Cylinder Bakso Tenis (uk 15.5x21) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-004 | Cylinder Cireng Al Banani Isi 13 (uk 15,5 x 18,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-003 | Cylinder Cireng Al Banani Isi 27 (uk 15,5 x 28) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-007 | Cylinder Cireng Asoy (uk 16,5 x 26) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-006 | Cylinder Cireng Gemoy (uk 14 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-036 | Cylinder Cireng Suka Raos (uk 12.5x18) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-022 | Cylinder Kepala Sapi Merah (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-038 | Cylinder KTG Plastik Granat Sinar Mandiri Green (uk 70x50) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-039 | Cylinder KTG Plastik Granat Sinar Mandiri Orange (uk 70x50) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-005 | Cylinder Otak - Otak Azzahra (uk 14,5 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| JSA-002 | Cylinder Plastik | Muntilan | Cylinder | 5,00 pcs (5pcs) |
| BUM-067 | DMG Palsgaard | Sukoharjo | Bumbu | 6,00 dus (6dus) |
| PGT-010 | euro | Sukoharjo | Pengawet | 1,00 kg (1kg) |
| BB-008 | EVO | Sukoharjo | Bahan Baku | 1,00 pcs (1000pcs) |
| PNG-001 | Fibrisol 145 (mix phospat) | Sukoharjo | Pengenyal | 0,00 zak (1kg) |
| PNG-001 | Fibrisol 145 (mix phospat) | Muntilan | Pengenyal | 0,06 zak (56kg) |
| BUM-043 | Formulasi Tepung ABSA | Muntilan | Bumbu | 0,00 pcs (0pcs) |
| BUM-012 | Garam | Sukoharjo | Bumbu | 13,00 zak (650kg) |
| BUM-038 | Garam Kristal | Muntilan | Bumbu | 8,00 zak (400zak) |
| BUM-044 | garam premium kristalina | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 pcs (0pcs) |
| BUM-006 | Garlic C1 (Bawang Putih Bubuk) | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 zak (0kg) |
| BUM-006 | Garlic C1 (Bawang Putih Bubuk) | Muntilan | Bumbu | 11,39 zak (205kg) |
SKU: BUM-008
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-008
📍 Muntilan
SKU: TEP-013
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-015
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-006
📍 Sukoharjo
SKU: PLS-027
📍 Muntilan
SKU: PDK-004
📍 Muntilan
SKU: PDK-003
📍 Muntilan
SKU: PLS-006
📍 Muntilan
SKU: PDK-010
📍 Muntilan
SKU: PLS-011
📍 Muntilan
SKU: PDK-011
📍 Muntilan
SKU: PDK-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-058
📍 Muntilan
SKU: BUM-040
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-041
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-041
📍 Muntilan
SKU: BUM-068
📍 Muntilan
SKU: BUM-071
📍 Muntilan
SKU: BUM-027
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-027
📍 Muntilan
SKU: BUM-069
📍 Muntilan
SKU: PDK-007
📍 Muntilan
SKU: PLS-095
📍 Muntilan
SKU: PLS-092
📍 Muntilan
SKU: PDK-006
📍 Muntilan
SKU: PDK-005
📍 Muntilan
SKU: PLS-093
📍 Muntilan
SKU: PLS-094
📍 Muntilan
SKU: PDK-009
📍 Muntilan
SKU: PDK-008
📍 Muntilan
SKU: PDK-014
📍 Muntilan
SKU: PDK-015
📍 Muntilan
SKU: BBU-010
📍 Sukoharjo
SKU: BBU-012
📍 Sukoharjo
SKU: FRM-008
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-033
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-010
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-010
📍 Muntilan
SKU: BB-006
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-023
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-010
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-010
📍 Muntilan
SKU: PGT-016
📍 Sukoharjo
SKU: PWN-002
📍 Sukoharjo
SKU: PWN-002
📍 Muntilan
SKU: MMD-002
📍 Muntilan
SKU: PGT-012
📍 Sukoharjo
SKU: BB-007
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-003
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-003
📍 Muntilan
SKU: CYR-020
📍 Muntilan
SKU: CYR-012
📍 Muntilan
SKU: CYR-027
📍 Muntilan
SKU: CYR-028
📍 Muntilan
SKU: CYR-030
📍 Muntilan
SKU: CYR-031
📍 Muntilan
SKU: CYR-037
📍 Muntilan
SKU: CYR-019
📍 Muntilan
SKU: CYR-021
📍 Muntilan
SKU: CYR-023
📍 Muntilan
SKU: CYR-009
📍 Muntilan
SKU: CYR-010
📍 Muntilan
SKU: CYR-014
📍 Muntilan
SKU: CYR-016
📍 Muntilan
SKU: CYR-015
📍 Muntilan
SKU: CYR-013
📍 Muntilan
SKU: CYR-008
📍 Muntilan
SKU: CYR-033
📍 Muntilan
SKU: CYR-032
📍 Muntilan
SKU: CYR-024
📍 Muntilan
SKU: CYR-025
📍 Muntilan
SKU: CYR-026
📍 Muntilan
SKU: CYR-011
📍 Muntilan
SKU: CYR-034
📍 Muntilan
SKU: CYR-035
📍 Muntilan
SKU: CYR-017
📍 Muntilan
SKU: CYR-018
📍 Muntilan
SKU: CYR-029
📍 Muntilan
SKU: CYR-004
📍 Muntilan
SKU: CYR-003
📍 Muntilan
SKU: CYR-007
📍 Muntilan
SKU: CYR-006
📍 Muntilan
SKU: CYR-036
📍 Muntilan
SKU: CYR-022
📍 Muntilan
SKU: CYR-038
📍 Muntilan
SKU: CYR-039
📍 Muntilan
SKU: CYR-005
📍 Muntilan
SKU: JSA-002
📍 Muntilan
SKU: BUM-067
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-010
📍 Sukoharjo
SKU: BB-008
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-001
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-043
📍 Muntilan
SKU: BUM-012
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-038
📍 Muntilan
SKU: BUM-044
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-006
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-006
📍 Muntilan