Stok Sukoharjo
Stok Muntilan
Total Produk
Total Lokasi
| PRODUK | UNIT | QTY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Plastik Bakso BC Lama | dus | 120,000 | Rp 25,080,000 |
| Ongkos Sablon* | pcs | 70,673 | Rp 3,961,244 |
| Bakso Pak Jumari (@7700) | pcs | 56,000 | Rp 12,320,000 |
| MDM Ciomas | kg | 36,918 | Rp 663,463,339 |
| Bakso Cahaya Orange (@12800) | pcs | 28,000 | Rp 5,600,000 |
| Bakso Kemasan | pack | 27,814 | Rp 73,982,850 |
| Plastik Bakso Kriuk (Dus) | pcs | 24,000 | Rp 5,520,000 |
| Bakso Super Hijau | pcs | 21,000 | Rp 3,780,000 |
| Plastik Bakso Mutiara (@14000) | pcs | 16,000 | Rp 3,200,000 |
| Plastik Bakso Cengkir (@11000) | pcs | 14,000 | Rp 3,500,000 |
| NO | NAMA CUSTOMER | PIUTANG |
|---|---|---|
| 1 | Granat "Bakso Granat" | 438,741,000 |
| 2 | Andry "Bakso Jumari" | 413,596,319 |
| 3 | Riza "Bakso Menoreh" | 149,006,395 |
| 4 | Latif "Cireng Asoy" | 135,340,000 |
| 5 | Syam "Bakso Cengkir" | 128,398,810 |
| 6 | Toto "Bakso Kriuk & Bocil" | 125,989,834 |
| 7 | Saryo "Laris Jaya" | 106,450,000 |
| 8 | Wakhid "Bakso Berkah" | 98,340,000 |
| 9 | Sari "Bakso Sasongko" | 76,042,000 |
| 10 | Titis "ARS" | 55,189,800 |
| 11 | Lukman "Bakso Bariklana" | 40,320,000 |
| 12 | Kirman "Bakso Manda" | 35,636,000 |
| 13 | Gus Fattah "Bakso Kresh" | 26,716,000 |
| 14 | Habrun "Bakso Sae" | 25,890,363 |
| 15 | Tri "Bakso Sumber Rizky" (Ambarawa) | 24,000,000 |
| 16 | Cipto "ADS" | 20,984,495 |
| 17 | Anggen "Al Banani" | 20,250,000 |
| 18 | Tin "Cireng Umi" | 19,985,000 |
| 19 | Benny "Bakso Nusantara" | 18,873,120 |
| 20 | Slamet "Bakso lestari" | 16,425,000 |
| 21 | Joko "Bakso mutiara" | 14,617,277 |
| 22 | Kasim "Bakso Ni'ama" | 13,534,325 |
| 23 | Pur "Bakso Berkah Jaya" | 11,500,000 |
| 24 | Haji Sansan "Bakso Sansan" | 11,450,000 |
| 25 | Feri "Bakso Nusa" | 10,737,500 |
| 26 | H. Abdul Latif "Bakso Santri" | 10,000,000 |
| 27 | Chayati "Bakso Barokah 57" | 7,525,000 |
| 28 | Apriyanto "Cireng Suka Raos" | 6,250,000 |
| 29 | Eko "Rengginan" | 6,145,240 |
| 30 | Dayat "Bakso Sari Rasa" | 5,800,000 |
| 31 | Satria "CV Loka Satria Abadi" | 4,927,464 |
| 32 | Tuti "Sekar Mochi" | 3,750,000 |
| 33 | Suyanto "Bakso Super" | 2,868,075 |
| 34 | Reza | 1,220,385 |
| 35 | Teguh | 1,200,000 |
| 36 | Febri "Samodra Bangun Persada" | 1,125,000 |
| 37 | Braga "Bakso Super" | 756,900 |
| 38 | Tedi "Penggilingan Krasak" | 740,950 |
| PRODUK | UNIT | QTY |
|---|---|---|
| MDM Ciomas | kg | 4,741 |
| Plastik PE 04x45x70 | pack | 3,561 |
| Bakso Komplit C1 | paket | 500 |
| Tepung Tapioka Agromas | zak | 473 |
| Kofta | dus | 50 |
| MDM CPI | zak | 46 |
| Kaldu Sapi C1 | kg | 36 |
| Plastik Merapi Biru (Ball) | kg | 28 |
| Super Beef C1 (Perisa Sapi) | kg | 26 |
| Plastik Merapi Merah (Ball) | kg | 25 |
| SKU | Name | Lokasi | Kategori | Stok |
|---|---|---|---|---|
| BUM-008 | Aji Plus | Sukoharjo | Bumbu | 0,36 zak (9kg) |
| BUM-008 | Aji Plus | Muntilan | Bumbu | -6,00 zak (-150kg) |
| TEP-013 | Anti Coac | Sukoharjo | Tepung | 2,00 kg (2kg) |
| PGT-015 | Asam Laktat | Sukoharjo | Pengawet | 5,00 kg (5kg) |
| PGT-006 | Asorbic Acid | Sukoharjo | Pengawet | 2,00 kg (2kg) |
| PLS-066 | Bakso Barokah 57 | Muntilan | Plastik | 17 dus (238000dus) |
| PLS-027 | Bakso BC Baru (Roll) | Muntilan | Plastik | 10 kg (10kg) |
| PLS-053 | Bakso Berkah Jaya | Muntilan | Plastik | 19 dus (304000pcs) |
| PLS-036 | Bakso Cahaya Biru (@14000) | Muntilan | Plastik | 52 dus (728000pcs) |
| PLS-042 | Bakso Cahaya Biru (@15600) | Muntilan | Plastik | 0 dus (1560pcs) |
| PLS-043 | Bakso Cahaya Orange (@12800) | Muntilan | Plastik | 1 dus (12800pcs) |
| PLS-006 | Bakso Cakman (Ball) | Muntilan | Plastik | 2 kg (2kg) |
| PLS-009 | Bakso Candi Isi 25 (Roll) | Muntilan | Plastik | 61 roll (61roll) |
| PLS-035 | Bakso Cengkir | Muntilan | Plastik | 5 pcs (5pcs) |
| PLS-047 | Bakso Cengkir (@3100) | Muntilan | Plastik | 1 dus (3100pcs) |
| PLS-011 | Bakso Cilik Isi 20 (Dus) | Muntilan | Plastik | 28 dus (28dus) |
| PDK-001 | Bakso Kemasan | Muntilan | Produk Jadi | 0,00 pack (0pack) |
| BUM-058 | Bakso Komplit | Muntilan | Bumbu | 960,00 paket (960paket) |
| BUM-041 | BAKSO KOMPLIT B1 | Muntilan | Bumbu | 0,00 pack (0pack) |
| BUM-027 | Bakso Komplit C1 | Sukoharjo | Bumbu | 1,20 pcs (12pack) |
| BUM-027 | Bakso Komplit C1 | Muntilan | Bumbu | -25,00 pcs (-250pack) |
| PLS-001 | Bakso Kriuk HJ (Ball) | Muntilan | Plastik | 3 kg (3kg) |
| PLS-095 | Bakso New FAST & TABB @6000 | Muntilan | Plastik | 0 dus (6pcs) |
| PLS-012 | Bakso Nusantara (Dus) | Muntilan | Plastik | 0 dus (1600pcs) |
| PLS-038 | Bakso Pak Jumari (@14000) | Muntilan | Plastik | 21 dus (294000pcs) |
| PLS-044 | Bakso Pak Jumari (@7700) | Muntilan | Plastik | 1 dus (7700pcs) |
| PLS-092 | Bakso Royal (BIRU) | Muntilan | Plastik | 9 dus (126000pcs) |
| PLS-093 | Bakso Royal Cilik (ORANGE) @5600 | Muntilan | Plastik | 0 dus (6pcs) |
| PLS-094 | Bakso Royal Cilik (ORANGE) @9000 | Muntilan | Plastik | 0 dus (9pcs) |
| PLS-081 | Bakso Sejati Biru isi 10 | Muntilan | Plastik | 8 dus (104000pcs) |
| PLS-082 | Bakso Sejati Hijau isi 20 | Muntilan | Plastik | 8 dus (144000pcs) |
| PLS-067 | Bakso Super Hijau | Muntilan | Plastik | 21 pcs (21pcs) |
| PLS-058 | Bakso Super Kuning @11000 | Muntilan | Plastik | 16 dus (176000pcs) |
| BBU-010 | Bawang Merah Giling | Sukoharjo | Bahan Baku | 63,00 kg (63kg) |
| BBU-012 | Bawang Putih Giling | Sukoharjo | Bahan Baku | 64,00 kg (64kg) |
| BUM-033 | beef s | Sukoharjo | Bumbu | 0,00 kg (0kg) |
| TEP-010 | Biocell | Sukoharjo | Tepung | 24,00 kg (24kg) |
| TEP-010 | Biocell | Muntilan | Tepung | 4,00 kg (4kg) |
| BB-006 | BR | Sukoharjo | Bahan Baku | 10,00 kg (10kg) |
| BUM-023 | Bumbu Nahari | Sukoharjo | Bumbu | 28,00 kg (28kg) |
| BUM-010 | Cabe Bubuk | Muntilan | Bumbu | 0,00 zak (0zak) |
| PLS-085 | Candi Gemoy 45x270x800 | Muntilan | Plastik | 1 roll (1roll) |
| PWN-002 | Caramel | Sukoharjo | Pewarna | 2,00 kg (2kg) |
| PWN-002 | Caramel | Muntilan | Pewarna | 6,00 kg (6kg) |
| MMD-002 | Cincang Campur | Muntilan | MDM | 0,00 kg (0kg) |
| PLS-098 | Cireng SukaRaos @12500 | Muntilan | Plastik | 0 dus (1pcs) |
| PGT-012 | CMC | Sukoharjo | Pengawet | 1,00 kg (1kg) |
| BB-007 | CR | Sukoharjo | Bahan Baku | 2,00 kg (2kg) |
| TEP-003 | CSP | Sukoharjo | Tepung | 0,00 kg (0kg) |
| TEP-003 | CSP | Muntilan | Tepung | 0,00 kg (0kg) |
| CYR-020 | Cylinder Bakso Bariklana (uk 12 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 2,00 pcs (2pcs) |
| CYR-012 | Cylinder Bakso Barokah 57 (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-019 | Cylinder Bakso Cengkir (uk 16,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-021 | Cylinder Bakso Fast & Tabb (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-009 | Cylinder Bakso Manda Jumbo (uk 14 x 21) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-010 | Cylinder Bakso Manda Kerikil (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-014 | Cylinder Bakso Menoreh Hijau Isi 10 (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-016 | Cylinder Bakso Menoreh Isi 50 (uk 22 x 27) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-015 | Cylinder Bakso Menoreh Orange Isi 20 (uk 15 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-013 | Cylinder Bakso Ni'ama (uk 15 x 16.5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-008 | Cylinder Bakso Nusa (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-011 | Cylinder Bakso Sasongko (uk 13,5 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-017 | Cylinder Bakso Sumber Rizky (uk 12 x 15) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-018 | Cylinder Bakso Sumber Rizky (uk 14 x 20) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-004 | Cylinder Cireng Al Banani Isi 13 (uk 15,5 x 18,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-003 | Cylinder Cireng Al Banani Isi 27 (uk 15,5 x 28) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-007 | Cylinder Cireng Asoy (uk 16,5 x 26) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-006 | Cylinder Cireng Gemoy (uk 14 x 16) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-022 | Cylinder Kepala Sapi Merah (uk 13,5 x 17,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| CYR-005 | Cylinder Otak - Otak Azzahra (uk 14,5 x 16,5) | Muntilan | Cylinder | 0,00 pcs (0pcs) |
| JSA-002 | Cylinder Plastik | Muntilan | Cylinder | 60,00 pcs (60pcs) |
| BUM-067 | DMG Palsgaard | Sukoharjo | Bumbu | 10,00 dus (10dus) |
| PGT-010 | euro | Sukoharjo | Pengawet | 2,00 kg (2kg) |
| BB-008 | EVO | Sukoharjo | Bahan Baku | 0,00 pcs (1pcs) |
| PNG-001 | Fibrisol 145 (mix phospat) | Sukoharjo | Pengenyal | 0,16 zak (4kg) |
| PNG-001 | Fibrisol 145 (mix phospat) | Muntilan | Pengenyal | 6,16 zak (154kg) |
| BUM-043 | Formulasi Tepung ABSA | Muntilan | Bumbu | -1,00 pcs (-1pcs) |
| BUM-012 | Garam | Sukoharjo | Bumbu | 69,00 kg (69kg) |
| BUM-038 | Garam Kristal | Muntilan | Bumbu | 9,00 pcs (9pcs) |
| BUM-006 | Garlic C1 (Bawang Putih Bubuk) | Sukoharjo | Bumbu | 3,06 zak (55kg) |
| BUM-006 | Garlic C1 (Bawang Putih Bubuk) | Muntilan | Bumbu | 21,00 zak (378kg) |
| BB-002 | Garlic Henan | Sukoharjo | Bahan Baku | 8,00 kg (8kg) |
| BB-001 | Garlic Redachem | Sukoharjo | Bahan Baku | 0,00 kg (0kg) |
| BUM-017 | Gula | Sukoharjo | Bumbu | 1,00 kg (1kg) |
| TAA-001 | Hutang Terdahulu | Muntilan | Hutang Terdahulu | 0,00 pcs (0pcs) |
| BB-009 | HVP | Sukoharjo | Bahan Baku | 12,00 kg (12kg) |
| BUM-047 | ISP Murni | Muntilan | Bumbu | 23,25 zak (465kg) |
| TEP-008 | ISP Plus | Sukoharjo | Tepung | 12,00 kg (12kg) |
| TEP-008 | ISP Plus | Muntilan | Tepung | 34,00 kg (34kg) |
| TEP-001 | ISP Super (Tepung Pengganti Daging) | Muntilan | Tepung | 1,00 kg (1kg) |
| BUM-024 | Kaldu Ayam Lama | Sukoharjo | Bumbu | 6,00 kg (6kg) |
| BUM-001 | Kaldu Sapi C1 | Sukoharjo | Bumbu | 21,08 zak (527pcs) |
| BUM-001 | Kaldu Sapi C1 | Muntilan | Bumbu | 5,84 zak (146pcs) |
| BUM-026 | Kaldu Sapi Lama | Sukoharjo | Bumbu | 4,00 kg (4kg) |
| BUM-036 | Kalisel | Sukoharjo | Bumbu | 12,00 kg (12kg) |
| BUM-028 | Ketumbar | Sukoharjo | Bumbu | 3,00 kg (3kg) |
| PNG-003 | Kofta | Muntilan | Pengenyal | -105,00 dus (-105dus) |
| PNG-006 | Konjac | Sukoharjo | Pengenyal | 4,00 kg (4kg) |
| PDK-002 | Koyor | Muntilan | Produk Jadi | 44,00 kg (44kg) |
| BBU-014 | kulit jeruk | Sukoharjo | Bahan Baku | 2,00 kg (2kg) |
SKU: BUM-008
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-008
📍 Muntilan
SKU: TEP-013
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-015
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-006
📍 Sukoharjo
SKU: PLS-066
📍 Muntilan
SKU: PLS-027
📍 Muntilan
SKU: PLS-053
📍 Muntilan
SKU: PLS-036
📍 Muntilan
SKU: PLS-042
📍 Muntilan
SKU: PLS-043
📍 Muntilan
SKU: PLS-006
📍 Muntilan
SKU: PLS-009
📍 Muntilan
SKU: PLS-035
📍 Muntilan
SKU: PLS-047
📍 Muntilan
SKU: PLS-011
📍 Muntilan
SKU: PDK-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-058
📍 Muntilan
SKU: BUM-041
📍 Muntilan
SKU: BUM-027
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-027
📍 Muntilan
SKU: PLS-001
📍 Muntilan
SKU: PLS-095
📍 Muntilan
SKU: PLS-012
📍 Muntilan
SKU: PLS-038
📍 Muntilan
SKU: PLS-044
📍 Muntilan
SKU: PLS-092
📍 Muntilan
SKU: PLS-093
📍 Muntilan
SKU: PLS-094
📍 Muntilan
SKU: PLS-081
📍 Muntilan
SKU: PLS-082
📍 Muntilan
SKU: PLS-067
📍 Muntilan
SKU: PLS-058
📍 Muntilan
SKU: BBU-010
📍 Sukoharjo
SKU: BBU-012
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-033
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-010
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-010
📍 Muntilan
SKU: BB-006
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-023
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-010
📍 Muntilan
SKU: PLS-085
📍 Muntilan
SKU: PWN-002
📍 Sukoharjo
SKU: PWN-002
📍 Muntilan
SKU: MMD-002
📍 Muntilan
SKU: PLS-098
📍 Muntilan
SKU: PGT-012
📍 Sukoharjo
SKU: BB-007
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-003
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-003
📍 Muntilan
SKU: CYR-020
📍 Muntilan
SKU: CYR-012
📍 Muntilan
SKU: CYR-019
📍 Muntilan
SKU: CYR-021
📍 Muntilan
SKU: CYR-009
📍 Muntilan
SKU: CYR-010
📍 Muntilan
SKU: CYR-014
📍 Muntilan
SKU: CYR-016
📍 Muntilan
SKU: CYR-015
📍 Muntilan
SKU: CYR-013
📍 Muntilan
SKU: CYR-008
📍 Muntilan
SKU: CYR-011
📍 Muntilan
SKU: CYR-017
📍 Muntilan
SKU: CYR-018
📍 Muntilan
SKU: CYR-004
📍 Muntilan
SKU: CYR-003
📍 Muntilan
SKU: CYR-007
📍 Muntilan
SKU: CYR-006
📍 Muntilan
SKU: CYR-022
📍 Muntilan
SKU: CYR-005
📍 Muntilan
SKU: JSA-002
📍 Muntilan
SKU: BUM-067
📍 Sukoharjo
SKU: PGT-010
📍 Sukoharjo
SKU: BB-008
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-001
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-043
📍 Muntilan
SKU: BUM-012
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-038
📍 Muntilan
SKU: BUM-006
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-006
📍 Muntilan
SKU: BB-002
📍 Sukoharjo
SKU: BB-001
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-017
📍 Sukoharjo
SKU: TAA-001
📍 Muntilan
SKU: BB-009
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-047
📍 Muntilan
SKU: TEP-008
📍 Sukoharjo
SKU: TEP-008
📍 Muntilan
SKU: TEP-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-024
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-001
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-001
📍 Muntilan
SKU: BUM-026
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-036
📍 Sukoharjo
SKU: BUM-028
📍 Sukoharjo
SKU: PNG-003
📍 Muntilan
SKU: PNG-006
📍 Sukoharjo
SKU: PDK-002
📍 Muntilan
SKU: BBU-014
📍 Sukoharjo